23.1 inci Layar LCD Layar Led Rak 1GB DDR RAM
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | OEM or KOHO |
Nomor model: | KLW231A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 buah |
---|---|
Harga: | $289.00/pieces 2-99 pieces |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | dalam | Jaminan: | 1 Tahun |
---|---|---|---|
DDR: | 1 GB RAM | CPU: | S500 |
Kata Kunci: | Layar LCD | Nama produk: | Tampilan layar ultra lebar LCD 23,1 inci Monitor LCD Batang Membentang |
Ukuran layar: | 600X60X25mm | Pemasangan: | Lubang pemasangan standar VESA |
Bahasa OSD: | Dukungan Multi-bahasa | Jenis: | IPS |
Cahaya Tinggi: | 23.1 inci layar LCD Stretched Bar,Tampilan LCD DDR RAM Stretched Bar,DDR RAM rak led layar |
Deskripsi Produk
23.1 inci LCD layar ultra lebar Tampilan LCD Stretch Bar
Gambar:
Sistem | CPU | Aksi S500 | |||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||
Memori internal | 8GB | ||||||||||||||
Sistem operasi | Android 5.1 | ||||||||||||||
Layar sentuh | Opsional | ||||||||||||||
Tampilan | Panel | 23.1"Panel IPS LCD | |||||||||||||
Resolusi | 1920*158 piksel | ||||||||||||||
Area aktif | 590 ((H) x50mm ((V) | ||||||||||||||
Sudut pandang | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
Rasio kontras | 1000:1 | ||||||||||||||
Luminance | 300cd/m2 | ||||||||||||||
Jaringan | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Antarmuka | Slot kartu | Kartu TF | |||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
Jack daya | Masukan daya DC | ||||||||||||||
Media bermain | Format video | AVI, FLV, 3GP, 3GPP, MOV, MP4, RMVB,DAT,MPEG,MPE,MPG,M2V,ISO,VOB,MP4,3G2,MKV, TS,M2TS,M3TS,M4TS,M5TS,MTS,M4V,FLV,FLC,mendukung hingga 1080p |
|||||||||||||
Format audio | MP1,MP2,MP3,WMA,WAV,OGG,OGA,FLAC,ALAC,APE,ACC,M4A,RM | ||||||||||||||
Foto | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||||||||||||
Konsumsi daya | 36W | ||||||||||||||
Suhu kerja | 0-40 derajat | ||||||||||||||
Sertifikat | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
Bahasa | Berbagai bahasa | ||||||||||||||
Aksesoris | Adaptor | Adaptor 12V/3A | |||||||||||||
Panduan pengguna | Ya. |
Dengan signage digital Anda memiliki kemampuan untuk dengan cepat memasukkan penjualan, memperbarui penawaran, dan menampilkan produk baru secara real-time.konsistensi merek dilindungi karena pembaruan dapat dikelola dari satu lokasi tetapi diimplementasikan di semua lokasi atau lokasi yang dipilih sekaligusMungkin yang lebih penting lagi, pesan juga dapat dihapus secara instan jika diperlukan.tampilan dapat dimatikan atau diubah secara instan dan tanpa gangguan di toko.
Q1: Apakah Anda produsen?
A1: Ya, kami. Juga layanan OEM / ODM tersedia di sini. Selamat datang untuk berbagi ide Anda dengan kami.
Ini adalah kesenangan kami untuk memberikan solusi terbaik untuk Anda.
Q2: Apa MOQ Anda?
A2: Satu sampel dapat diberikan terlebih dahulu untuk evaluasi.
MOQ pesanan massal tergantung pada produk yang Anda butuhkan.
Kau tahu, kami menawarkan layar LCD dengan ukuran / aplikasi / teknologi yang berbeda.
Untuk rincian lebih lanjut, silakan hubungi kami secara langsung.
T3: Saya ingin bertanya apakah mungkin untuk memiliki logo saya pada produk?
A3: Ya, sebagian besar pesanan kami adalah OEM yang memiliki logo pelanggan.
T4: Berapa waktu pengiriman?
A4: pesanan massal: 3 ~ 5 minggu tergantung pada jumlah pesanan.
Sampel: 1 hari jika ada stok, 3-7 hari untuk desain khusus.
Q5: Apa garansi Anda untuk produk?
A5: Semua produk kami memiliki garansi satu tahun dari tanggal pengiriman.
Jaminan lebih lama dapat diterima berdasarkan harga yang berbeda.
P6: Apa jenis metode pembayaran yang diterima perusahaan Anda?
A6: Sebagian besar metode diterima di sini, seperti T/T, L/C, Western Union, Kartu Kredit, MoneyGram, dll.
Q7. Apakah Anda menerima layanan pengiriman dari pintu ke pintu?
A7. ya, kami punya. juga kami memiliki harga yang menguntungkan oleh DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, dll.
Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut